一、项目编号:441900033-2025-00200
二、项目名称:2025年麻涌镇非机动车道改造项目
三、采购结果
合同包1(2025年麻涌镇非机动车道改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
华铁建设集团(广东)有限公司 | 茂名市电白区电海街道迎宾大道288号3栋7楼04-04单元 | 4,373,916.16元 |
四、主要标的信息
合同包1(2025年麻涌镇非机动车道改造项目):
货物类(华铁建设集团(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 交通管理设备 | 爆闪灯 | 至皓交通 | 1.太阳能板:6V 10W 单晶硅寿命大于8年 2.蓄电池:耐高温铅酸免维护蓄电池6V/12AH 电瓶寿命大于2年 3.LED灯珠:超亮LED,可视距离大于1000米 4.控制器:光控,可控制全天闪烁,晚上闪烁 5.工作时间:太阳能下充电8小时可以工作72小时 6.防护等级:IP65 7.规格:300*600*200(mm) | 282.0000(个) | 535.3000 | 150,954.6000 |
1-1 | 交通管理设备 | 混凝土防撞墩 | 君明环保 | 1.材料:混凝土防撞墩 2.规格:500*600*350/150(mm) 3.类型:钢管连接架(上下两根) 4.管径:4.2*1.3mm 5.安装部位:防撞墩 6.注:间距3米一个石墩 7.石墩+上下链接管综合单价 | 35,550.0000(米) | 102.8200 | 3,655,251.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 热熔标线 | 至皓交通 | 1.热熔标线--非机动车道标识 2.玻璃珠 3.底油 | 776.0000(个) | 154.7600 | 120,093.7600 |
1-1 | 交通管理设备 | 标志牌 | 建豪交通 | 1.类型:标志板(非机动车) 2.板面反光膜等级:3mm厚铝板,面贴美国3M超强级反光膜,背面加固铝滑槽 3.规格:600mm*1000mm 4.立柱杆:3.2米圆钢管76(2.0) | 282.0000(套) | 1,208.4000 | 340,768.8000 |
1-1 | 交通管理设备 | 警示引导标识墩 | 至皓交通 | 1.材料品种:反光非机动车道标识 2.规格、型号:240*750(mm) | 192.0000(个) | 556.5000 | 106,848.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张军、杨艳、曹小兰、杜玉莲、赖英杰(采购人代表)
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
合同包1(2025年麻涌镇非机动车道改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
华铁建设集团(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 5.00 | 32.14 | 84.34 | 1 | 1 |
深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 7.50 | 33.19 | 77.49 | 2 | 2 |
广东鸿升建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 5.00 | 33.23 | 65.23 | 3 | 3 |
广东长博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 5.00 | 35.00 | 64.20 | 4 | |
广东桦杰园林生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 0.50 | 31.42 | 59.12 | 5 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市交通运输局麻涌分局
地 址:广东省东莞市麻涌镇广麻大道23号109室(公共汽车站旁边)
联系方式:0769-88225168
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市骏华建设工程咨询有限公司
地 址:广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋1811室
联系方式:0769-23109388
3.项目联系方式
项目联系人:王小姐
电 话:0769-23109388
东莞市骏华建设工程咨询有限公司
2025年09月18日
电话:0769-23109388
传真:0769-26986988